![]() |
||
MyBrokerageInfo.com |
||
Below are the participating banks in the standard network
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSITION | Region 1 MA, ME, NH, RI, VT |
Region 2 CT, NY |
Region 3 AK, CO, HI, ID, KS, MT, NE, NM, NV, OR, UT, WA, WY |
Region 4 CA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Goldman Sachs Bank | GE Capital Retail Bank | Goldman Sachs Bank | Goldman Sachs Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Wells Fargo Bank, N.A. | Goldman Sachs Bank | Capital One (USA), N.A. | New York Community Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GE Capital Retail Bank | Bank of China | First Tennessee Bank, N.A. | GE Capital Retail Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bank of China | Capital One (USA), N.A. | East West Bank | Bank of China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BMO Harris Bank, N.A. | Wells Fargo Bank, N.A. | GE Capital Retail Bank | Wells Fargo Bank, N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | First Niagara Bank | East West Bank | Bank of China | BMO Harris Bank, N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Bank of the West | Bank of the West | Wells Fargo Bank, N.A. | First Niagara Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | State Bank of India | Union Bank, N.A. | Bank of the West | State Bank of India | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Manufacturers and Traders Trust | First Tennessee Bank, N.A. | New York Community Bank | Bank of the West | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | New York Community Bank | New York Community Bank | First Niagara Bank | East West Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | First Tennessee Bank, N.A. | First Niagara Bank | State Bank of India | Union Bank, N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | The Bank of East Asia, Ltd. | The Bank of East Asia, Ltd. | Union Bank, N.A. | First Tennessee Bank, N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Union Bank, N.A. | BMO Harris Bank, N.A. | BMO Harris Bank, N.A. | Manufacturers and Traders Trust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | East West Bank | State Bank of India | Trustmark Bank | Capital One (USA), N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Boston Private Bank | Manufacturers and Traders Trust | The Bank of East Asia, Ltd. | Trustmark Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Trustmark Bank | Boston Private Bank | Manufacturers and Traders Trust | Boston Private Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Capital One (USA), N.A. | Trustmark Bank | Boston Private Bank | The Bank of East Asia, Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excess Bank List | Excess Bank List | Excess Bank List | Excess Bank List | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Capital One (USA), N.A. | Capital One (USA), N.A. | Capital One (USA), N.A. | Capital One (USA), N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Wells Fargo Bank, N.A. | Wells Fargo Bank, N.A. | Wells Fargo Bank, N.A. | Wells Fargo Bank, N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSITION | Region 5 AL, AR, AZ, KY, LA, MO, OK, TX, TN |
Region 6 DC, DE, FL, GA, MD, MS, NC, SC |
Region 7 IA, IL, IN, MI, MN, ND, OH, SD, WI |
Region 8 NJ, PA, VA, WV, All Other |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Goldman Sachs Bank | Goldman Sachs Bank | Goldman Sachs Bank | Goldman Sachs Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | New York Community Bank | First Tennessee Bank, N.A. | GE Capital Retail Bank | Wells Fargo Bank, N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bank of China | Bank of China | Bank of China | BMO Harris Bank, N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Wells Fargo Bank, N.A. | First Niagara Bank | Manufacturers and Traders Trust | Manufacturers and Traders Trust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | First Niagara Bank | Bank of the West | First Tennessee Bank, N.A. | Bank of China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BMO Harris Bank, N.A. | Union Bank, N.A. | Wells Fargo Bank, N.A. | Trustmark Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | GE Capital Retail Bank | GE Capital Retail Bank | Union Bank, N.A. | GE Capital Retail Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Manufacturers and Traders Trust | Wells Fargo Bank, N.A. | East West Bank | Bank of the West | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Bank of the West | Capital One (USA), N.A. | Boston Private Bank | Union Bank, N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Trustmark Bank | BMO Harris Bank, N.A. | Capital One (USA), N.A. | New York Community Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | State Bank of India | East West Bank | Bank of the West | State Bank of India | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Union Bank, N.A. | The Bank of East Asia, Ltd. | New York Community Bank | First Niagara Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | East West Bank | New York Community Bank | Trustmark Bank | First Tennessee Bank, N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Capital One (USA), N.A. | Boston Private Bank | State Bank of India | East West Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | The Bank of East Asia, Ltd. | Trustmark Bank | BMO Harris Bank, N.A. | Capital One (USA), N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Boston Private Bank | State Bank of India | The Bank of East Asia, Ltd. | Boston Private Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | First Tennessee Bank, N.A. | Manufacturers and Traders Trust | First Niagara Bank | The Bank of East Asia, Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excess Bank List | Excess Bank List | Excess Bank List | Excess Bank List | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Capital One (USA), N.A. | Capital One (USA), N.A. | Capital One (USA), N.A. | Capital One (USA), N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Wells Fargo Bank, N.A. | Wells Fargo Bank, N.A. | Wells Fargo Bank, N.A. | Wells Fargo Bank, N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Financial Services LLC, Member NYSE, SIPC
200 Seaport Boulevard, Boston, MA 02210 532604.5.11 |