![]() |
||
MyBrokerageInfo.com |
||
Below are the participating banks in the standard network
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSITION | Region 1 MA, ME, NH, RI, VT |
Region 2 CT, NY |
Region 3 AK, CO, HI, ID, KS, MT, NE, NM, NV, OR, UT, WA, WY |
Region 4 CA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Goldman Sachs Bank | New York Community Bank | Capital One (USA), N.A. | Goldman Sachs Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bank of the West | GE Capital Retail Bank | Bank of the West | GE Capital Retail Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | The Bank of East Asia, Ltd | Goldman Sachs Bank | Manufacturers and Traders Trust | Wells Fargo Bank, N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GE Capital Retail Bank | Bank of China | Bank of China | New York Community Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Bank of China | Capital One (USA), N.A. | Goldman Sachs Bank | Bank of China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | State Bank of India | Wells Fargo Bank, N.A. | Cadence Bank, N.A. | Cadence Bank, N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | New York Community Bank | Cadence Bank, N.A. | Wells Fargo Bank, N.A. | First Niagara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | First Niagara | East West Bank | First Tennessee Bank, N.A. | State Bank of India | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Cadence Bank, N.A. | Bank of the West | East West Bank | Bank of the West | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Manufacturers and Traders Trust | Union Bank, N.A. | GE Capital Retail Bank | East West Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | First Tennessee Bank, N.A. | First Tennessee Bank, N.A. | New York Community Bank | The Bank of East Asia, Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Union Bank, N.A. | First Niagara | First Niagara | First Tennessee Bank, N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | East West Bank | The Bank of East Asia, Ltd | State Bank of India | Manufacturers and Traders Trust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Capital One (USA), N.A. | State Bank of India | Union Bank, N.A. | Capital One (USA), N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Wells Fargo Bank, N.A. | Manufacturers and Traders Trust | The Bank of East Asia, Ltd | Union Bank, N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excess Bank List | Excess Bank List | Excess Bank List | Excess Bank List | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Capital One (USA), N.A. | Capital One (USA), N.A. | Capital One (USA), N.A. | Capital One (USA), N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Wells Fargo Bank, N.A. | Wells Fargo Bank, N.A. | Wells Fargo Bank, N.A. | Wells Fargo Bank, N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSITION | Region 5 AL, AR, AZ, KY, LA, MO, OK, TX, TN |
Region 6 DC, DE, FL, GA, MD, MS, NC, SC |
Region 7 IA, IL, IN, MI, MN, ND, OH, SD, WI |
Region 8 NJ, PA, VA, WV, All Other |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bank of China | Goldman Sachs Bank | New York Community Bank | Manufacturers and Traders Trust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GE Capital Retail Bank | State Bank of India | GE Capital Retail Bank | Bank of China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Goldman Sachs Bank | Manufacturers and Traders Trust | Bank of the West | Goldman Sachs Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | New York Community Bank | Bank of China | Bank of China | State Bank of India | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Cadence Bank, N.A. | First Tennessee Bank, N.A. | Goldman Sachs Bank | Wells Fargo Bank, N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Wells Fargo Bank, N.A. | First Niagara | Cadence Bank, N.A. | Cadence Bank, N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | First Niagara | New York Community Bank | State Bank of India | New York Community Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Manufacturers and Traders Trust | Cadence Bank, N.A. | First Tennessee Bank, N.A. | GE Capital Retail Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Bank of the West | Bank of the West | Union Bank, N.A. | Bank of the West | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | State Bank of India | Union Bank, N.A. | East West Bank | Union Bank, N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Union Bank, N.A. | GE Capital Retail Bank | Capital One (USA), N.A. | First Niagara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | East West Bank | Capital One (USA), N.A. | Manufacturers and Traders Trust | First Tennessee Bank, N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Capital One (USA), N.A. | East West Bank | The Bank of East Asia, Ltd | East West Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | The Bank of East Asia, Ltd | The Bank of East Asia, Ltd | First Niagara | Capital One (USA), N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | First Tennessee Bank, N.A. | Wells Fargo Bank, N.A. | Wells Fargo Bank, N.A. | The Bank of East Asia, Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excess Bank List | Excess Bank List | Excess Bank List | Excess Bank List | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Capital One (USA), N.A. | Capital One (USA), N.A. | Capital One (USA), N.A. | Capital One (USA), N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Wells Fargo Bank, N.A. | Wells Fargo Bank, N.A. | Wells Fargo Bank, N.A. | Wells Fargo Bank, N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Financial Services LLC, Member NYSE, SIPC
200 Seaport Boulevard, Boston, MA 02210 532604.5.14 |