![]() |
||
MyBrokerageInfo.com |
||
Below are the participating banks in the standard network
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSITION | Region 1 MA, ME, NH, RI, VT |
Region 2 CT, NY |
Region 3 AK, CO, HI, ID, KS, MT, NE, NM, NV, OR, UT, WA, WY |
Region 4 CA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Wells Fargo Bank, N.A. | GE Capital Retail Bank | Capital One (USA), N.A. | New York Community Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GE Capital Retail Bank | Bank of China | First Tennessee Bank, N.A. | GE Capital Retail Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bank of China | Capital One (USA), N.A. | East West Bank | Bank of China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BMO Harris Bank, N.A. | Wells Fargo Bank, N.A. | GE Capital Retail Bank | Wells Fargo Bank, N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | First Niagara Bank | Zions FNB | Bank of China | BMO Harris Bank, N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bank of the West | East West Bank | Wells Fargo Bank, N.A. | First Niagara Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | State Bank of India | Bank of the West | Bank of the West | State Bank of India | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Manufacturers and Traders Trust | Union Bank, N.A. | New York Community Bank | Bank of the West | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | New York Community Bank | First Tennessee Bank, N.A. | First Niagara Bank | Zions FNB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | First Tennessee Bank, N.A. | New York Community Bank | State Bank of India | East West Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | The Bank of East Asia, Ltd. | First Niagara Bank | Union Bank, N.A. | Union Bank, N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Union Bank, N.A. | The Bank of East Asia, Ltd. | BMO Harris Bank, N.A. | First Tennessee Bank, N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | East West Bank | BMO Harris Bank, N.A. | Trustmark Bank | Manufacturers and Traders Trust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Zions FNB | State Bank of India | The Bank of East Asia, Ltd. | Capital One (USA), N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Boston Private Bank | Manufacturers and Traders Trust | Manufacturers and Traders Trust | Trustmark Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Trustmark Bank | Boston Private Bank | Boston Private Bank | Boston Private Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Capital One (USA), N.A. | Trustmark Bank | Zions FNB | The Bank of East Asia, Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excess Bank List | Excess Bank List | Excess Bank List | Excess Bank List | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Capital One (USA), N.A. | Capital One (USA), N.A. | Capital One (USA), N.A. | Capital One (USA), N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Wells Fargo Bank, N.A. | Wells Fargo Bank, N.A. | Wells Fargo Bank, N.A. | Wells Fargo Bank, N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSITION | Region 5 AL, AR, AZ, KY, LA, MO, OK, TX, TN |
Region 6 DC, DE, FL, GA, MD, MS, NC, SC |
Region 7 IA, IL, IN, MI, MN, ND, OH, SD, WI |
Region 8 NJ, PA, VA, WV, All Other |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | New York Community Bank | First Tennessee Bank, N.A. | GE Capital Retail Bank | Wells Fargo Bank, N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bank of China | Bank of China | Bank of China | BMO Harris Bank, N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Wells Fargo Bank, N.A. | Zions FNB | Manufacturers and Traders Trust | Manufacturers and Traders Trust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | First Niagara Bank | First Niagara Bank | First Tennessee Bank, N.A. | Bank of China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Zions FNB | Bank of the West | Wells Fargo Bank, N.A. | Trustmark Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BMO Harris Bank, N.A. | Union Bank, N.A. | Union Bank, N.A. | GE Capital Retail Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | GE Capital Retail Bank | GE Capital Retail Bank | East West Bank | Bank of the West | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Manufacturers and Traders Trust | Wells Fargo Bank, N.A. | Boston Private Bank | Union Bank, N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Bank of the West | Capital One (USA), N.A. | Capital One (USA), N.A. | New York Community Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Trustmark Bank | BMO Harris Bank, N.A. | Bank of the West | State Bank of India | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | State Bank of India | East West Bank | New York Community Bank | Zions FNB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Union Bank, N.A. | The Bank of East Asia, Ltd. | Trustmark Bank | First Niagara Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | East West Bank | New York Community Bank | State Bank of India | First Tennessee Bank, N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Capital One (USA), N.A. | Boston Private Bank | BMO Harris Bank, N.A. | East West Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | The Bank of East Asia, Ltd. | Trustmark Bank | Zions FNB | Capital One (USA), N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Boston Private Bank | State Bank of India | The Bank of East Asia, Ltd. | Boston Private Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | First Tennessee Bank, N.A. | Manufacturers and Traders Trust | First Niagara Bank | The Bank of East Asia, Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excess Bank List | Excess Bank List | Excess Bank List | Excess Bank List | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Capital One (USA), N.A. | Capital One (USA), N.A. | Capital One (USA), N.A. | Capital One (USA), N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Wells Fargo Bank, N.A. | Wells Fargo Bank, N.A. | Wells Fargo Bank, N.A. | Wells Fargo Bank, N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Financial Services LLC, Member NYSE, SIPC
200 Seaport Boulevard, Boston, MA 02210 532604.5.10 |